| 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| モンゴル高原の統一 | Mongol Conquest | 1184年開始。以降S1と呼ぶ |
| チンギス=ハーンの雄飛 | Genghis Khan | 1206年開始。以降S2と呼ぶ |
| 元朝の成立 | Yuan Dynasty | 1271年開始。以降S3と呼ぶ |
| 世界への道 | World Conquest | 1185年開始。以降S4と呼ぶ |
シナリオは、SFC版元朝秘史と全く同じ。プレイ可能国も同じ。
後発機種に登場する源平シナリオは、登場しない。
| 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| モンゴル族 | The Mongols | |
| タタル族 | The Tartars | |
| オンギラト族 | The Ongirats | |
| オングット族 | The Onguts | |
| タイチウト族 | The Taichiud | |
| ジャダラン族 | The Jadarans | |
| ケレイト族 | The Keraits | |
| メルキト族 | The Merkits | |
| ジェルキン族 | The Zurkins | |
| トメット族 | The Tumeds | |
| オイラート族 | The Oirats | |
| ナイマン族 | The Naimans | |
| キルギス族 | The Kirghiz |
モンゴル編に登場する勢力名は上の通り。
ちなみに、英語版ではモンゴル以外で統一しても勢力名は変わらない。
| 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| 鎌倉幕府 | Kamakura Shogunate | Shogunateは「幕府」の意。 |
| 高麗 | The Koryo Kingdom | |
| 金 | The Chin Empire | |
| 南宋 | Nan-Sung | |
| 西夏 | Hsi-Hsia | |
| 西遼 | The Kara-Kitai Empire | カラキタイはイスラム側の呼称 |
| 吐蕃 | The Kingdom of Tufan | |
| モンゴル帝国 | The Mongol Empire | |
| 元 | The Yuan Dynasty | |
| キプチャク汗国 | The Golden Horde | 金帳汗国のこと。 |
| チャガタイ汗国 | The Jagatai Khanate | Khanateは「汗国」の意。 |
| オゴダイ汗国 | The Ugudei Khanate | |
| イル汗国 | The Il-Khan Empire | |
| ウイグル王国 | The Uighurs | |
| ジュンガリア諸族 | Dzungaria | |
| クマン族同盟 | The Cumans | |
| 大越・大理連合 | Dai-Viet And Ta-Li | |
| 大越国 | Dai-Viet | |
| パガン朝 | Pagan | |
| インド諸王朝 | India | |
| ゴール朝 | The Ghore Sultanate | |
| デリースルタン領 | The Delhi Sultanate | |
| ホラズム | The Khorezm Empire | |
| カリフ領 | The Baghdad Caliphate | |
| アイユーブ朝 | The Ayyubids | |
| マムルーク朝 | Mameluke Sultanate | |
| アルモハード帝国 | The Almohads | |
| ハフス朝 | The Hafsids | |
| セルジューク連邦 | The Rum Serjuks | |
| ビザンツ帝国 | The Byzantine Empire | |
| ラテン帝国 | The Latin Empire | |
| キエフ公国 | Kiev Russia | |
| ドイツ騎士団領 | The Teutonic Knights | |
| リトアニア諸国 | Lithuania | |
| ポーランド王国 | The Kingdom of Poland | |
| ハンガリー王国 | The Hungarian Kingdom | |
| 神聖ローマ帝国 | The Roman Empire | |
| カペー朝 | The Capetian Kingdom | |
| アンジュー朝 | The Angevin Kingdom | |
| 両シチリア王国 | The Sicilian Kingdom | |
| スペイン諸王朝 | The Castilian Kingdom |
国名については、特にこれといって大きな変化はない。
ただ、傾向としては「○○諸王朝」「○○諸国」といった表現は、地域名で括るか、
中心となる国家名に置き換えられているようだ。
| 国番号 | 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| 1 | オノン河流域 | Onon River | |
| 2 | ケルレン河流域 | Kerulen River | |
| 3 | 興安嶺西麓 | Bogodo Mtns | MtnsはMountains「山脈」の略。 |
| 4 | 内モンゴル高原 | Inner Mongolia | |
| 5 | ヤブノロイ山麓 | Barguchin Mtns | バルグジン川は東側からバイカル湖へ注ぐ川。 |
| 6 | ゴルゴナク河原 | Gorgonak River | |
| 7 | トーラ河流域 | Toula River | |
| 8 | バイカル湖東岸 | Lake Baikal | |
| 9 | セレンゲ河流域 | Selenge River | |
| 10 | シベリア南部 | Angaran Steppe | アンガラ川はバイカル湖から流れ出す唯一の川。 |
| 11 | バイカル湖西岸 | Lake Kassagol | フヴスグル湖(Lake Khovsgol)の事か。 |
| 12 | ハンガイ山麓 | Hangay Mtns | |
| 13 | エニセイ河上流 | Yenesei River | |
| 14 | アルタイ山麓 | Altai Mtns |
| 国番号 | 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| 1 | モンゴル高原 | Mongolia | |
| 2 | ジュンガリア | Dzungaria | 現在の新疆ウイグル自治区北部。 |
| 3 | キプチャク | Kipchak | |
| 4 | 遼東 | Liaodong | |
| 5 | 華北 | Hopei | Hopeiは河北省のこと。 |
| 6 | 甘粛 | Gansu | |
| 7 | 高昌 | Kao-Chang | 現在の新疆ウイグル自治区南部。 |
| 8 | トルキスタン | Turkestan | |
| 9 | チベット | Tibet | |
| 10 | 朝鮮半島 | Korea | |
| 11 | 日本 | Japan | |
| 12 | 華南 | Hunan | Hunanは湖南省のこと。 |
| 13 | 安南 | Annam | |
| 14 | ビルマ | Burma | |
| 15 | 小アジア | Asia Minor | |
| 16 | シリア | Syria | |
| 17 | マグリブ | Maghreb | |
| 18 | エジプト | Egypt | |
| 19 | アラビア | Arabia | |
| 20 | ペルシア | Persia | ゲーム上ではカスピ海東岸を含む。 |
| 21 | パンジャブ | Punjab | ゲーム上ではアフガン等も含む。 |
| 22 | ヒンドスタン | Hindustan | |
| 23 | 南インド | Southern India | |
| 24 | ルーシ | Russia | |
| 25 | バルカン | Balkans | |
| 26 | バルト海東岸 | Baltic Coast | |
| 27 | ポーランド | Poland | |
| 28 | ハンガリー | Hungary | |
| 29 | ドイツ | Germany | |
| 30 | イタリア | Italy | |
| 31 | イギリス | England | |
| 32 | フランス | France | |
| 33 | イベリア | Iberia |
| 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| 軽歩兵 | Light Inf | InfはInfantry「歩兵(隊)」の略 |
| 重歩兵 | Heavy Inf | InfはInfantry「歩兵(隊)」の略 |
| 長槍兵 | Pikeman | |
| 火砲兵 | Artillery | 直訳すると「大砲」または「砲兵(隊)」 |
| 短弓兵 | Shortbow | |
| 長弓兵 | Longbow | |
| 弩弓兵 | Crossbow | |
| 象兵 | Elephants | |
| 投石機 | Catapult | |
| 狩猟騎兵 | Nomads | 直訳すると「遊牧民」 |
| 槍騎兵 | Lancers | |
| 蒙古騎兵 | Mongols | |
| 軽弓騎兵 | Archers | |
| 突撃騎兵 | Mamelukes | |
| 騎士 | Knights | |
| 武士 | Samurai |
なお、日本武将の名前についてだが、姓名を全てローマ字で書くとあまりに長くなってしまうので、
「基本的には氏や名字、同姓の者がいる場合は地位の低いほうが個人名を名乗る。」
という感じに、姓名のいずれかがゲーム上の名前として採用されているようだ。
| 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |
| 北条政子 | Hojo Masako | 源頼朝の后。 |
| 大姫 | Ohime | 源頼朝の娘。 |
| 三幡姫 | Sanmanhime | 源頼朝の娘。 |
| 八条 | Hachijo | 源実朝の后。 |
| 堀内 | Horiuchi | 北条時宗の后。 |
| ボルテ | Borte | テムジン(チンギス・ハーン)の后。 |
| ニドン | Nidon | ジャムカの后。 |
| アラン | Allan | トオリル・ハーンの后。 |
| ムアルン | Mualun | ダヤン・ハーンの后。 |
| チャブン | Cabui | フビライ・ハーンの后。 |
| チャウルベキ姫 | Chaur Beki | ダヤン・ハーンの娘。 |
| サフィーア | Saphia | サラディンの后。 |
| シーリーン | Cylene | ゴーリーの后。 |
| タルーブ | Tarrube | ムハンマドの后。 |
| シャーラ | Shara | バイバルスの后。 |
| マルギト | Margit | イサキオス2世の后。 |
| テオドーラ | Theodora | ミカエル8世の后。 |
| エウドキア姫 | Eudocia | ミカエル8世の娘。 |
| エイレーネー姫 | Eirene | ミカエル8世の娘。 |
| デスピナ | Despina | アバカの后。 |
| ペレンガリア | Berengaria | リチャード1世の后。 |
| ベアトリクス | Beatrix | フリードリヒ1世の后。 |
| イザベラ | Isabella | ジョンの后。 |
| イザベル | Isabelle | フィリップ2世の后。 |
| マルグリット | Margritte | シャルル1世の后。 |
繰り返すが、『英語版元朝秘史』では后に関しては一夫一妻である。移植に当たって、后は一人しか持てないようプログラムが変更されたのか、戦後処理で新たな后が現れることはない。初期状態では、プレイ可能君主の后とデフォルトで存在する娘しか、ゲーム上に存在しないのだ。つまり、テムジンの愛妾クランも、タタル姉妹も、ある意味『蒼き狼シリーズ最大のアイドル』であるラッチも、『英語版元朝秘史』には登場しない。
その中、「ジャムカの后というだけで」登場を許されたニドンは、注目に値する。某所ではライバル関係になるソチに大きくリードをつけたと言える。
また、反乱によって生じた勢力の名前は、次のように決定される。
□モンゴル編(S1)の場合…… "The ○○ Clan"(○○は、反乱当時の当主の名前)
□世界編(S2〜4)の場合…… 通常は、"The ○○ Empire"(○○は、反乱当時の当主の名前)
当主の名前が11文字以上の場合は、"The ○○ Clan"