◆ 名乗頭の一覧(89種類)
琉球系文化専用。日本系文化の通字に類似するが、こちらは一文字目のみに使用する。
# | ID | 漢字 | 対応するフラグ |
1 | AN | 安 | has_nanorigashira_AN_flag |
2 | I | 唯 | has_nanorigashira_I_flag |
3 | EI | 英 | has_nanorigashira_EI1_flag |
4 | EI | 栄 | has_nanorigashira_EI2_flag |
5 | EI | 詠 | has_nanorigashira_EI3_flag |
6 | KA | 可 | has_nanorigashira_KA1_flag |
7 | KA | 嘉 | has_nanorigashira_KA2_flag |
8 | KAN | 完 | has_nanorigashira_KAN1_flag |
9 | KAN | 寛 | has_nanorigashira_KAN2_flag |
10 | KI | 基 | has_nanorigashira_KI1_flag |
11 | KI | 喜 | has_nanorigashira_KI2_flag |
12 | GI | 義 | has_nanorigashira_GI_flag |
13 | KITSU | 吉 | has_nanorigashira_KITSU_flag |
14 | KYO | 共 | has_nanorigashira_KYO1_flag |
15 | KYO | 恭 | has_nanorigashira_KYO2_flag |
16 | KIN | 近 | has_nanorigashira_KIN_flag |
17 | KEI | 卿 | has_nanorigashira_KEI1_flag |
18 | KEI | 慶 | has_nanorigashira_KEI2_flag |
19 | KEI | 景 | has_nanorigashira_KEI3_flag |
20 | KEN | 賢 | has_nanorigashira_KEN1_flag |
21 | KEN | 兼 | has_nanorigashira_KEN2_flag |
22 | KEN | 憲 | has_nanorigashira_KEN3_flag |
23 | GEN | 元 | has_nanorigashira_GEN_flag |
24 | KO | 古 | has_nanorigashira_KO_flag |
25 | KO | 興 | has_nanorigashira_KO1_flag |
26 | KO | 孝 | has_nanorigashira_KO2_flag |
27 | KO | 幸 | has_nanorigashira_KO3_flag |
28 | KO | 恒 | has_nanorigashira_KO4_flag |
29 | KO | 宏 | has_nanorigashira_KO5_flag |
30 | KO | 康 | has_nanorigashira_KO6_flag |
31 | KO | 好 | has_nanorigashira_KO7_flag |
32 | KO | 光 | has_nanorigashira_KO8_flag |
33 | SAI | 柴 | has_nanorigashira_SAI_flag |
34 | JITSU | 実 | has_nanorigashira_JITSU_flag |
35 | SHI | 嗣 | has_nanorigashira_SHI_flag |
36 | JI | 自 | has_nanorigashira_JI_flag |
37 | JU | 寿 | has_nanorigashira_JU_flag |
38 | SHU | 守 | has_nanorigashira_SHU_flag |
39 | SHU | 秀 | has_nanorigashira_SHU1_flag |
40 | JU | 重 | has_nanorigashira_JU1_flag |
41 | SHUN | 春 | has_nanorigashira_SHUN_flag |
42 | JUN | 順 | has_nanorigashira_JUN_flag |
43 | JO | 助 | has_nanorigashira_JO1_flag |
44 | JO | 舒 | has_nanorigashira_JO2_flag |
45 | SHO | 紹 | has_nanorigashira_SHO1_flag |
46 | SHO | 昌 | has_nanorigashira_SHO2_flag |
47 | JO | 常 | has_nanorigashira_JO_flag |
48 | SHIN | 信 | has_nanorigashira_SHIN1_flag |
49 | SHIN | 真 | has_nanorigashira_SHIN2_flag |
50 | SHIN | 森 | has_nanorigashira_SHIN3_flag |
51 | SU | 崇 | has_nanorigashira_SU_flag |
52 | SEI | 政 | has_nanorigashira_SEI1_flag |
53 | SEI | 清 | has_nanorigashira_SEI2_flag |
54 | SEI | 正 | has_nanorigashira_SEI3_flag |
55 | SEI | 成 | has_nanorigashira_SEI4_flag |
56 | SEI | 盛 | has_nanorigashira_SEI5_flag |
57 | SEN | 宣 | has_nanorigashira_SEN1_flag |
58 | SEN | 先 | has_nanorigashira_SEN2_flag |
59 | ZEN | 全 | has_nanorigashira_ZEN1_flag |
60 | ZEN | 善 | has_nanorigashira_ZEN2_flag |
61 | SO | 宗 | has_nanorigashira_SO_flag |
62 | SON | 孫 | has_nanorigashira_SON_flag |
63 | TAME | 為 | has_nanorigashira_TAME_flag |
64 | CHI | 知 | has_nanorigashira_CHI1_flag |
65 | CHI | 智 | has_nanorigashira_CHI2_flag |
66 | CHU | 仲 | has_nanorigashira_CHU1_flag |
67 | CHU | 忠 | has_nanorigashira_CHU2_flag |
68 | CHO | 朝 | has_nanorigashira_CHO1_flag |
69 | CHO | 長 | has_nanorigashira_CHO2_flag |
70 | CHOKU | 直 | has_nanorigashira_CHOKU_flag |
71 | TSU | 通 | has_nanorigashira_TSU_flag |
72 | DEN | 伝 | has_nanorigashira_DEN_flag |
73 | TOKU | 徳 | has_nanorigashira_TOKU1_flag |
74 | TOKU | 得 | has_nanorigashira_TOKU2_flag |
75 | BI | 弥 | has_nanorigashira_BI_flag |
76 | BU | 武 | has_nanorigashira_BU_flag |
77 | BUN | 文 | has_nanorigashira_BUN_flag |
78 | HO | 保 | has_nanorigashira_HO_flag |
79 | HO | 方 | has_nanorigashira_HO1_flag |
80 | HO | 宝 | has_nanorigashira_HO2_flag |
81 | BO | 房 | has_nanorigashira_BO_flag |
82 | YU | 祐 | has_nanorigashira_YU1_flag |
83 | YU | 由 | has_nanorigashira_YU2_flag |
84 | YU | 友 | has_nanorigashira_YU3_flag |
85 | RI | 里 | has_nanorigashira_RI1_flag |
86 | RI | 利 | has_nanorigashira_RI2_flag |
87 | RYU | 隆 | has_nanorigashira_RYU_flag |
88 | RYO | 良 | has_nanorigashira_RYO_flag |
89 | RIN | 林 | has_nanorigashira_RIN_flag |
こちらは二文字目のみに使用する。
# | ID | 漢字 |
1 | AI | 愛 |
2 | AN | 安 |
3 | IKU | 郁 |
4 | IN | 胤 |
5 | UN | 員 |
6 | EI | 栄 |
7 | EI | 影 |
8 | EI | 英 |
9 | EI | 永 |
10 | EKI | 易 |
11 | ETSU | 悦 |
12 | EN | 宴 |
13 | KA | 嘉 |
14 | KAKU | 格 |
15 | KAN | 鑑 |
16 | KAN | 寛 |
17 | KI | 基 |
18 | KI | 喜 |
19 | KI | 騎 |
20 | KI | 紀 |
21 | KI | 季 |
22 | GI | 義 |
23 | GI | 儀 |
24 | GI | 宜 |
25 | KITSU | 吉 |
26 | KYU | 休 |
27 | KYU | 久 |
28 | KYO | 喬 |
29 | KYO | 教 |
30 | KYO | 恭 |
31 | GYO | 效 |
32 | KEI | 経 |
33 | KEI | 景 |
34 | KEI | 慶 |
35 | KEI | 継 |
36 | KETSU | 傑 |
37 | KO | 孝 |
38 | KO | 綱 |
39 | KO | 幸 |
40 | KO | 興 |
41 | KO | 功 |
42 | KO6 | 恒 |
43 | KO7 | 洪 |
44 | KO8 | 光 |
45 | GO | 剛 |
46 | KEN | 憲 |
47 | KEN | 賢 |
48 | GEN | 元 |
49 | KO | 古 |
50 | SAN | 山 |
51 | SHI | 師 |
52 | SHU | 殊 |
53 | SHU | 首 |
54 | SHU | 秀 |
55 | JU | 重 |
56 | JU | 充 |
57 | SHUN | 春 |
58 | JUN | 順 |
59 | SHO | 章 |
60 | SHO | 祥 |
61 | SHO | 賞 |
62 | SHO | 昌 |
63 | JO | 常 |
64 | JO | 上 |
65 | SHOKU | 続 |
66 | SHIN | 親 |
67 | SHIN | 真 |
68 | SHIN | 信 |
69 | JIN | 仁 |
70 | SEI | 正 |
71 | SEI | 盛 |
72 | SEI | 誠 |
73 | SO | 宗 |
74 | SON | 村 |
75 | TAN | 但 |
76 | CHI | 致 |
77 | CHI | 知 |
78 | CHI | 智 |
79 | CHU | 忠 |
80 | CHU | 仲 |
81 | CHO | 長 |
82 | CHOKU | 直 |
83 | CHIN | 珍 |
84 | CHIN | 陳 |
85 | TSU | 通 |
86 | TEI | 貞 |
87 | TEN | 典 |
88 | TEN | 転 |
89 | TO | 統 |
90 | TOKU | 徳 |
91 | TON | 敦 |
92 | NO | 能 |
93 | HAN | 藩 |
94 | BI | 弥 |
95 | FU | 富 |
96 | FU | 敷 |
97 | BU | 武 |
98 | FUKU | 福 |
99 | FUKU | 復 |
100 | FUKU | 副 |
101 | HEI | 平 |
102 | HO | 豊 |
103 | HO | 宝 |
104 | BOKU | 睦 |
105 | MAN | 満 |
106 | MEI | 明 |
107 | MEI | 命 |
108 | MO | 孟 |
109 | YU | 雄 |
110 | YU | 祐 |
111 | YO | 容 |
112 | YO | 庸 |
113 | YO | 膺 |
114 | RI | 利 |
115 | RI | 里 |
116 | RI | 理 |
117 | RYAKU | 略 |
118 | RYU | 隆 |
119 | RYO | 良 |
120 | RYO | 亮 |
第一・第二尚氏など一部の氏族のみ使用する。
# | ID | 漢字 |
1 | AN | 安 |
2 | BOKU | 穆 |
3 | BU | 武 |
4 | BUN | 文 |
5 | CHI | 智 |
6 | CHIN | 珍 |
7 | CHO | 暢 |
8 | CHO | 朝 |
9 | CHO | 長 |
10 | CHOKU | 直 |
11 | CHU | 仲 |
12 | CHU | 忠 |
13 | EI | 栄 |
14 | EI | 永 |
15 | EI | 英 |
16 | EKI | 易 |
17 | EKI | 益 |
18 | EN | 円 |
19 | ETSU | 悦 |
20 | FU | 富 |
21 | FUKU | 福 |
22 | GEN | 元 |
23 | GI | 義 |
24 | HITSU | 弼 |
25 | HO | 法 |
26 | HO | 豊 |
27 | I | 怡 |
28 | I | 懿 |
29 | IKU | 育 |
30 | IKU | 郁 |
31 | IN | 胤 |
32 | IN | 寅 |
33 | JI | 時 |
34 | JIN | 仁 |
35 | JITSU | 実 |
36 | JO | 常 |
37 | JU | 充 |
38 | JUN | 純 |
39 | JUN | 順 |
40 | KAI | 楷 |
41 | KAKU | 恪 |
42 | KAN | 寛 |
43 | KAN | 桓 |
44 | KAN | 監 |
45 | KEI | 敬 |
46 | KEI | 景 |
47 | KEI | 経 |
48 | KEN | 健 |
49 | KEN | 建 |
50 | KEN | 憲 |
51 | KEN | 謙 |
52 | KEN | 賢 |
53 | KETSU | 傑 |
54 | KI | 基 |
55 | KI | 紀 |
56 | KO | 興 |
57 | KO | 光 |
58 | KO | 厚 |
59 | KO | 孝 |
60 | KO | 宏 |
61 | KO | 康 |
62 | KO | 綱 |
63 | KYO | 享 |
64 | KYO | 恭 |
65 | KYU | 久 |
66 | KYU | 球 |
67 | MAN | 満 |
68 | MEI | 明 |
69 | MO | 孟 |
70 | ON | 温 |
71 | REI | 礼 |
72 | REN | 廉 |
73 | RI | 理 |
74 | RIN | 琳 |
75 | RYO | 亮 |
76 | RYO | 良 |
77 | RYU | 隆 |
78 | SEI | 成 |
79 | SEI | 清 |
80 | SEI | 盛 |
81 | SEI | 誠 |
82 | SEN | 宣 |
83 | SEN | 詮 |
84 | SHIN | 信 |
85 | SHIN | 慎 |
86 | SHIN | 真 |
87 | SHITSU | 質 |
88 | SHO | 昌 |
89 | SHO | 祥 |
90 | SHO | 紹 |
91 | SHO | 璋 |
92 | SHOKU | 稷 |
93 | SHU | 守 |
94 | SHU | 周 |
95 | SHU | 秀 |
96 | SHU | 脩 |
97 | SHUN | 春 |
98 | SHUN | 惇 |
99 | SHUN | 濬 |
100 | TAI | 泰 |
101 | TAKU | 鐸 |
102 | TAN | 旦 |
103 | TEI | 貞 |
104 | TEI | 定 |
105 | TEI | 禎 |
106 | TEI | 鼎 |
107 | TEN | 典 |
108 | TESTU | 哲 |
109 | TETSU | 徹 |
110 | TO | 統 |
111 | TOKU | 徳 |
112 | WA | 和 |
113 | YO | 容 |
114 | YO | 庸 |
115 | YU | 友 |
116 | YU | 由 |
117 | YU | 祐 |
118 | ZEN | 善 |
119 | ZEN | 全 |
120 | ZU | 図 |